磐城総合法律事務所における弁護士費用は以下のとおりとなります。
弁護士報酬早見表
法律相談料(第10条)
原則として30分ごとに金5500円(税込)
民事事件の着手金及び報酬金(第16条)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
金300万円以下の場合 | (経済的利益の8%)×1.1 | (経済的利益の16%)×1.1 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (経済的利益の5%+金9万円)×1.1 | (経済的利益の10%+金18万円)×1.1 |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (経済的利益の3%+金69万円)×1.1 | (経済的利益の6%+金138万円)×1.1 |
金3億円を超える場合 | (経済的利益の2%+金369万円)×1.1 | (経済的利益の4%+金738万円)×1.1 |
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金11万円(税込)。)
契約締結交渉(第18条)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
金300万円以下の場合 | (経済的利益の2%)×1.1 | (経済的利益の4%)×1.1 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (経済的利益の1%+金3万円)×1.1 | (経済的利益の2%+金6万円)×1.1 |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (経済的利益の0.5%+金18万円)×1.1 | (経済的利益の1%+金36万円)×1.1 |
金3億円を超える場合 | (経済的利益の0.3%+金78万円)×1.1 | (経済的利益の0.6%+金156万円)×1.1 |
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金11万円(税込)。)
督促手続事件(第19条)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
金300万円以下の場合 | (経済的利益の2%)×1.1 | 第16条又は第20条の額の2分の1 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (経済的利益の1%+金3万円)×1.1 | |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (経済的利益の0.5%+金18万円)×1.1 | |
金3億円を超える場合 | (経済的利益の0.3%+金78万円)×1.1 |
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金5万5千円(税込)。)
手形・小切手訴訟事件(第20条)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
金300万円以下の場合 | (経済的利益の4%)×1.1 | (経済的利益の8%)×1.1 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (経済的利益の2.5%+金4.5万円)×1.1 | (経済的利益の5%+金9万円)×1.1 |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (経済的利益の1.5%+金34.5万円)×1.1 | (経済的利益の3%+金69万円)×1.1 |
金3億円を超える場合 | (経済的利益の1%+金184.5万円)×1.1 | (経済的利益の2%+金369万円)×1.1 |
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金5万5千円(税込)。)
任意整理事件(第27条)
ア 着手金(第27条1項)
債権者1社につき金4万4000円。
ただし,1社の債権額が50万円以上の場合,同項所定の基準にしたがい1社ごとに報酬を加算。
※最低額は金11万円。
イ 清算終了の場合の報酬金(第27条2項)
(1) 弁護士が債権取立・資産売却等により集めた配当原資額につき,
金500万円以下の場合 | (配当原資額の15%)×1.1 |
金500万円を超え,金1000万円以下の場合 | (配当原資額の10%+金25万円)×1.1 |
金1000万円を超え,金5000万円以下の場合 | (配当原資額の8%+金45万円)×1.1 |
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 | (配当原資額の6%+金145万円)×1.1 |
金1億円を超える場合 | (配当原資額の5%+金245万円)×1.1 |
(2) 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき,
金5000万円以下の場合 | (配当原資額の3%)×1.1 |
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 | (配当原資額の2%+金50万円)×1.1 |
金1億円を超える場合 | (配当原資額の1%+金150万円)×1.1 |
手数料(第37条)
(1)裁判上の手数料
項目 | 分類 | 手数料 | |
即決和解 | 示談交渉を要しない場合 | 金300万円以下の場合 | 金11万円 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (経済的利益の1%+金7万円)×1.1 | ||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (経済的利益の0.5%+金22万円)×1.1 | ||
金3億円を超える場合 | (経済的利益の0.3%+金82万円)×1.1 |
(2)裁判外の手数料
項目 | 分類 | 手数料 | ||
契約書類及びこれに準じる書類作成 | 非定型 | 基 本 | 金300万円以下の場合 | 金11万円 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (経済的利益の1%+金7万円)×1.1 | |||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (経済的利益の0.3%+金28万円)×1.1 | |||
金3億円を超える場合 | (経済的利益の0.1%+金88万円)×1.1 | |||
遺言書作成 | 非定型 | 基 本 | 金300万円以下の場合 | 金22万円 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (経済的利益の1%+金17万円)×1.1 | |||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (経済的利益の0.3%+金38万円)×1.1 | |||
金3億円を超える場合 | (経済的利益の0.1%+金98万円)×1.1 | |||
遺言執行 | 基 本 | 金300万円以下の場合 | 金33万円 | |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (経済的利益の2%+金24万円)×1.1 | |||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (経済的利益の1%+金54万円)×1.1 | |||
金3億円を超える場合 | (経済的利益0.5%+金204万円)×1.1 | |||
会社設立等 | 設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算 | 金1000万円以下の場合 | (経済的利益の4%)×1.1 | |
金1000万円を超え,金2000万円以下の場合 | (経済的利益の3%+金10万円)×1.1 | |||
金2000万円を超え,金1億円以下の場合 | (経済的利益の2%+金30万円)×1.1 | |||
金1億円を超え,金2億円以下の場合 | (経済的利益の1%+金130万円)×1.1 | |||
金2億円を超え金20億円以下の場合 | (経済的利益の0.5%+金230万円)×1.1 | |||
金20億円を超える場合 | (経済的利益の0.3%+金630万円)×1.1 |
詳細については、当事務所の弁護士報酬基準をご覧ください。