磐城総合法律事務所における弁護士費用は以下のとおりとなります。
弁護士報酬早見表
法律相談料(第10条)
原則として30分ごとに金5000円(税抜)
民事事件の着手金及び報酬金(第16条)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
金300万円以下の場合 | 8%+消費税 | 16%+消費税 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (5%+金9万円)+消費税 | (10%+金18万円)+消費税 |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (3%+金69万円+消費税 | (6%+金138万円+消費税 |
金3億円を超える場合 | (2%+金369万円)+消費税 | (4%+金738万円)+消費税 |
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金10万円(税抜)。)
契約締結交渉(第18条)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
金300万円以下の場合 | 2%+消費税 | 4%+消費税 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (1%+金3万円)+消費税 | (2%+金6万円)+消費税 |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (0.5%+金18万円)+消費税 | (1%+金36万円)+消費税 |
金3億円を超える場合 | (0.3%+金78万円)+消費税 | (0.6%+金156万円)+消費税 |
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。)
督促手続事件(第19条)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
金300万円以下の場合 | 2%+消費税 | 第16条又は第20条の額の2分の1 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (1%+金3万円)+消費税 | |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (0.5%+金18万円)+消費税 | |
金3億円を超える場合 | (0.3%+金78万円)+消費税 |
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金5万円(税抜)。)
手形・小切手訴訟事件(第20条)
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
金300万円以下の場合 | 4%+消費税 | 8%+消費税 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (2.5%+金4.5万円)+消費税 | (5%+金9万円)+消費税 |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (1.5%+金34.5万円)+消費税 | (3%+金69万円)+消費税 |
金3億円を超える場合 | (1%+金184.5万円)+消費税 | (2%+金369万円)+消費税 |
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金5万円(税抜)。)
離婚事件(第21条)
内容 | 着手金及び報酬金 |
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 | 金20万円以上金50万円以下 |
離婚訴訟事件 | 金20万円以上金60万円以下 |
(事件の内容により増減額することができます。)
任意整理事件(第27条)
ア 着手金(第27条1項)
債権者1社につき金2万円。
ただし,1社の債権額が50万円以上の場合,同項所定の基準にしたがい1社ごとに報酬を加算。
イ 清算終了の場合の報酬金(第27条2項)
(1) 弁護士が債権取立・資産売却等により集めた配当原資額につき,
金500万円以下の場合 | 15%+消費税 |
金500万円を超え,金1000万円以下の場合 | (10%+金25万円)+消費税 |
金1000万円を超え,金5000万円以下の場合 | (8%+金45万円)+消費税 |
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 | (6%+金145万円)+消費税 |
金1億円を超える場合 | (5%+金245万円)+消費税 |
(2) 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき,
金5000万円以下の場合 | 3%+消費税 |
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 | (2%+50万円)+消費税 |
金1億円を超える場合 | (1%+150万円)+消費税 |
手数料(第37条)
(1)裁判上の手数料
項目 | 分類 | 手数料 | |
即決和解 | 示談交渉を要しない場合 | 金300万円以下の場合 | 金10万円+消費税 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (1%+金4万円)+消費税 | ||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (0.5%+金12万円)+消費税 | ||
金3億円を超える場合 | (0.3%+金45万円)+消費税 |
(2)裁判外の手数料
項目 | 分類 | 手数料 | ||
契約書類及びこれに準じる書類作成 | 非定型 | 基 本 | 金300万円以下の場合 | 金10万円(税抜) |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (1%+金7万円)+消費税 | |||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (0.3%+金28万円)+消費税 | |||
金3億円を超える場合 | (0.1%+金88万円)+消費税 | |||
遺言書作成 | 非定型 | 基 本 | 金300万円以下の場合 | 金20万円(税抜) |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (1%+金17万円)+消費税 | |||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (0.3%+金38万円)+消費税 | |||
金3億円を超える場合 | (0.1%+金98万円)+消費税 | |||
遺言執行 | 基 本 | 金300万円以下の場合 | 金30万円(税抜) | |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (2%+金24万円)+消費税 | |||
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (1%+金54万円)+消費税 | |||
金3億円を超える場合 | (0.5%+金204万円)+消費税 | |||
会社設立等 | 設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常清算 | 金1000万円以下の場合 | 4%+消費税 | |
金1000万円を超え,金2000万円以下の場合 | (3%+金10万円)+消費税 | |||
金2000万円を超え,金1億円以下の場合 | (2%+金30万円)+消費税 | |||
金1億円を超え,金2億円以下の場合 | (1%+金130万円)+消費税 | |||
金2億円を超え金20億円以下の場合 | (0.5%+金230万円)+消費税 | |||
金20億円を超える場合 | (0.3%+金630万円)+消費税 |
原発損害賠償請求事件の着手金及び報酬金
内容 | 着手金 | 報酬金 | 実費 |
直接交渉の場合 | 第16条で算定された額 | 第16条で算定された額 | 実際に要した実費を支払う |
紛争解決センターに対する和解仲介申立ての場合 | |||
民事訴訟の場合 |
(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができます。)
詳細については、当事務所の弁護士報酬基準をご覧ください。